Large Cities Ranking

2008 Overall Rank Area State Nonfarm Employment (1,000s) 2008 Size Group Rank Change Since 2007 Weighted Index
1 Raleigh-Cary, NC North Carolina 525.9 L 6 93.0
2 Austin-Round Rock, TX Texas 767.4 L 14 85.9
3 Salt Lake City, UT Utah 648.9 L 7 84.4
4 Houston-Sugar Land-Baytown, TX Texas 2,591.5 L 13 81.7
5 Charlotte-Gastonia-Concord, NC-SC North Carolina 867.9 L 18 77.6
6 Orlando-Kissimmee, FL Florida 1,104.2 L -2 75.3
7 San Antonio, TX Texas 840.0 L 15 74.3
8 Las Vegas-Paradise, NV Nevada 928.6 L -7 73.2
9 Fort Worth-Arlington, TX Metropolitan Division Texas 875.4 L 20 73.0
10 Seattle-Bellevue-Everett, WA Metropolitan Division Washington 1,470.1 L 8 71.6
11 Portland-Vancouver-Beaverton, OR-WA Oregon 1,047.1 L 9 71.1
12 Dallas-Plano-Irving, TX Metropolitan Division Texas 2,097.9 L 13 70.9
13 New Orleans-Metairie-Kenner, LA Louisiana 522.6 L 53 70.2
14 Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ Arizona 1,917.1 L -12 70.2
15 Honolulu, HI Hawaii 459.1 L -7 65.6
16 Atlanta-Sandy Springs-Marietta, GA Georgia 2,479.8 L 8 63.9
17 Northern Virginia, VA Virginia 1,316.2 L -8 61.3
18 Nashville-Davidson- -Murfreesboro--Franklin, TN Tennessee 767.9 L -4 60.0
19 Jacksonville, FL Florida 633.5 L -7 58.8
20 Denver-Aurora, CO Colorado 1,247.4 L 18 57.7
21 Washington -Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV Metropolitan
Division
District of Columbia 2,427.1 L -8 56.2
22 New York City, NY New York 3,785.2 L 21 53.1
23 Indianapolis-Carmel, IN Indiana 920.7 L 23 52.8
24 Riverside-San Bernardino-Ontario, CA California 1,265.6 L -19 52.4
25 Richmond, VA Virginia 635.7 L 5 52.4
26 Louisville-Jefferson County, KY-IN Kentucky 629.4 L 19 51.6
27 Fort Lauderdale-Pompano Beach-Deerfield Beach, FL Metropolitan
Division
Florida 792.3 L -24 50.8
28 Miami-Miami Beach-Kendall, FL Metropolitan Division Florida 1,071.3 L 3 50.7
29 San Francisco-San Mateo-Redwood City, CA Metropolitan Division California 997.7 L 25 50.3
30 Oklahoma City, OK Oklahoma 571.2 L Was Med 49.2
31 Putnam-Rockland-Westchester, NY New York 583.4 L 9 46.5
32 Omaha-Council Bluffs, NE-IA Nebraska 466.7 L 0 46.4
33 San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA California 911.8 L 27 45.4
34 Sacramento- -Arden-Arcade--Roseville, CA California 905.6 L -19 44.3
35 Virginia Beach-Norfolk-Newport News, VA-NC Virginia 775.1 L -7 43.2
36 Kansas City, MO Missouri 569.5 L 6 43.0
37 Boston-Cambridge-Quincy, MA NECTA Division Massachusetts 1,715.1 L 19 42.4
38 Memphis, TN-MS-AR Tennessee 648.1 L 3 42.3
39 Columbus, OH Ohio 951.2 L 13 41.9
40 Hartford-West Hartford-East Hartford, CT NECTA Connecticut 561.4 L 4 41.9
41 West Palm Beach-Boca Raton-Boynton Beach, FL Metropolitan
Division
Florida 586.6 L -35 41.8
42 Nassau-Suffolk, NY Metropolitan Division New York 1,277.3 L 7 41.7
43 Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL Florida 1,297.9 L -32 41.5
44 Birmingham-Hoover, AL Alabama 533.4 L Was Med 41.4
45 Camden, NJ Metropolitan Division New Jersey 544.7 L -24 38.7
46 San Diego-Carlsbad-San Marcos, CA California 1,310.2 L -20 38.3
47 Edison-New Brunswick, NJ Metropolitan Division New Jersey 1,037.9 L -12 37.7
48 Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI Minnesota 1,801.3 L -15 36.0
49 Chicago-Naperville-Joliet, IL Metropolitan Division Illinois 3,878.5 L 2 35.6
50 Cincinnati-Middletown, OH-KY-IN Ohio 1,045.9 L -14 34.7
51 Bethesda-Frederick-Gaithersburg, MD Metropolitan Division Maryland 578.0 L -32 33.8
52 St. Louis, MO-IL Missouri 1,356.5 L -2 31.5
53 Pittsburgh, PA Pennsylvania 1,146.8 L 0 31.2
54 Milwaukee-Waukesha-West Allis, WI Wisconsin 854.4 L 1 30.5
55 Santa Ana-Anaheim-Irvine, CA Metropolitan Division California 1,502.3 L -28 29.8
56 Los Angeles-Long Beach-Glendale, CA Metropolitan Division California 4,114.0 L -8 28.7
57 Newark-Union, NJ-PA Metropolitan Division New Jersey 1,038.7 L 1 28.0
58 Bergen-Hudson-Passaic, NJ New Jersey 914.2 L 3 27.3
59 Oakland-Fremont-Hayward, CA Metropolitan Division California 1,048.4 L -22 27.0
60 Buffalo-Niagara Falls, NY New York 550.1 L -3 26.2
61 Rochester, NY New York 516.4 L 2 25.2
62 Philadelphia City, PA Pennsylvania 664.3 L -3 22.0
63 Providence-Fall River-Warwick, RI-MA NECTA Rhode Island 579.7 L -16 20.7
64 Cleveland-Elyria-Mentor, OH Ohio 1,066.6 L -2 19.9
65 Warren-Troy-Farmington Hills, MI Metropolitan Division Michigan 1,171.8 L -1 16.6
66 Detroit-Livonia-Dearborn, MI Metropolitan Division Michigan 777.9 L -1 2.2
Subjects: