| Title | Poster | Replies | Updated |
|---|---|---|---|
| Brussels is Capital of Many Institutions But Can Grow With Knowledge Jobs | Nima Sanandaji | 0 | 8 weeks 5 hours ago |
| Paris is a Knowledge Leader but France as a Nation Lags Behind | Nima Sanandaji | 0 | 10 weeks 6 days ago |
| Economies with Anglo-Saxon Roots Dominate Technology | Nima Sanandaji | 0 | 13 weeks 3 days ago |
| Mediterranean Connectivity | Nima Sanandaji | 0 | 15 weeks 6 days ago |
| São Paulo has Strong Potential in Deep-tech | Nima Sanandaji | 0 | 19 weeks 5 days ago |
| Africa's Deep Tech Centers | Nima Sanandaji | 0 | 21 weeks 5 days ago |
| The Shifting Geography of US Deep Tech | Nima Sanandaji | 0 | 23 weeks 6 days ago |
| India Is Asia's Leading Deep Tech Nation | Nima Sanandaji | 0 | 26 weeks 4 days ago |
| Europe is Second Best in Deep Tech and Willing to Trade | Nima Sanandaji | 0 | 29 weeks 4 days ago |
| European Stagnation Will Lead to Policy Shifts | Nima Sanandaji | 0 | 39 weeks 7 hours ago |











