| Title | Poster | Replies | Updated |
|---|---|---|---|
| Knowledge Intensive Balkan Regions | Nima Sanandaji | 1 | 28 weeks 5 days ago |
| Brussels is Capital of Many Institutions But Can Grow With Knowledge Jobs | Nima Sanandaji | 0 | 37 weeks 1 day ago |
| Paris is a Knowledge Leader but France as a Nation Lags Behind | Nima Sanandaji | 0 | 40 weeks 16 hours ago |
| Economies with Anglo-Saxon Roots Dominate Technology | Nima Sanandaji | 0 | 42 weeks 4 days ago |
| Mediterranean Connectivity | Nima Sanandaji | 0 | 45 weeks 17 hours ago |
| São Paulo has Strong Potential in Deep-tech | Nima Sanandaji | 0 | 48 weeks 6 days ago |
| Africa's Deep Tech Centers | Nima Sanandaji | 0 | 50 weeks 6 days ago |
| The Shifting Geography of US Deep Tech | Nima Sanandaji | 0 | 1 year 6 days ago |
| India Is Asia's Leading Deep Tech Nation | Nima Sanandaji | 0 | 1 year 3 weeks ago |
| Europe is Second Best in Deep Tech and Willing to Trade | Nima Sanandaji | 0 | 1 year 6 weeks ago |











