Read about how we selected the 2015 Best Cities for Job Growth
| 2016 Size Ranking - Large MSAs | Area | 2016 Weighted INDEX | 2015 Nonfarm Emplymt (1000s) | 2016 Rank Change |
| 1 | San Francisco-Redwood City-South San Francisco, CA Metro Div | 98.3 | 1,072.8 | 0 |
| 2 | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | 96.8 | 1,063.1 | 0 |
| 3 | Orlando-Kissimmee-Sanford, FL | 95.5 | 1,184.4 | 5 |
| 4 | Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin, TN | 95.2 | 931.6 | 1 |
| 5 | Dallas-Plano-Irving, TX Metro Div | 95.2 | 2,459.2 | -2 |
| 6 | Austin-Round Rock, TX | 94.8 | 980.5 | -2 |
| 7 | Denver-Aurora-Lakewood, CO | 91.5 | 1,407.2 | 0 |
| 8 | Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC | 91.3 | 1,122.4 | 1 |
| 9 | Raleigh, NC | 90.5 | 593.6 | 6 |
| 10 | Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | 86.8 | 1,128.6 | 12 |
| 11 | Seattle-Bellevue-Everett, WA Metro Div | 86.7 | 1,614.4 | 3 |
| 12 | San Antonio-New Braunfels, TX | 85.5 | 992.3 | -2 |
| 13 | Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA | 85.2 | 2,628.8 | -1 |
| 14 | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | 83.8 | 1,381.2 | -3 |
| 15 | Salt Lake City, UT | 83.1 | 685.6 | 4 |
| 16 | New York City, NY | 83.1 | 4,287.0 | 1 |
| 17 | Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ | 82.6 | 1,970.2 | 10 |
| 18 | Jacksonville, FL | 80.5 | 662.1 | 16 |
| 19 | West Palm Beach-Boca Raton-Delray Beach, FL Metro Div | 79.8 | 600.9 | -1 |
| 20 | Richmond, VA | 79.4 | 667.7 | 20 |
| 21 | Las Vegas-Henderson-Paradise, NV | 76.0 | 926.7 | 9 |
| 22 | Miami-Miami Beach-Kendall, FL Metro Div | 75.6 | 1,141.8 | -6 |
| 23 | Fort Lauderdale-Pompano Beach-Deerfield Beach, FL Metro Div | 75.3 | 817.2 | -3 |
| 24 | Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX | 74.8 | 3,003.4 | -18 |
| 25 | Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | 74.3 | 1,274.2 | 7 |
| 26 | Louisville-Jefferson County, KY-IN | 74.2 | 654.9 | -5 |
| 27 | Grand Rapids-Wyoming, MI | 73.8 | 534.4 | -3 |
| 28 | Fort Worth-Arlington, TX Metro Div | 71.7 | 1,001.2 | -15 |
| 29 | San Diego-Carlsbad, CA | 71.2 | 1,406.7 | -1 |
| 30 | Columbus, OH | 70.9 | 1,052.3 | -5 |
| 31 | Indianapolis-Carmel-Anderson, IN | 70.6 | 1,027.8 | 0 |
| 32 | Oakland-Hayward-Berkeley, CA Metro Div | 70.0 | 1,110.2 | -3 |
| 33 | Anaheim-Santa Ana-Irvine, CA Metro Div | 69.0 | 1,567.9 | -7 |
| 34 | Kansas City, KS | 65.8 | 463.1 | -11 |
| 35 | Boston-Cambridge-Newton, MA NECTA Division | 62.8 | 1,781.9 | 2 |
| 36 | Warren-Troy-Farmington Hills, MI Metro Div | 62.3 | 1,212.3 | 3 |
| 37 | Oklahoma City, OK | 61.8 | 633.7 | -4 |
| 38 | Sacramento--Roseville--Arden-Arcade, CA | 61.8 | 926.6 | -2 |
| 39 | Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV Metro Div | 57.2 | 2,613.8 | 8 |
| 40 | Middlesex-Monmouth-Ocean, NJ | 57.0 | 877.5 | 11 |
| 41 | Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | 53.7 | 1,936.4 | -3 |
| 42 | Los Angeles-Long Beach-Glendale, CA Metro Div | 53.1 | 4,337.3 | -7 |
| 43 | Kansas City, MO | 52.5 | 583.9 | 3 |
| 44 | Northern Virginia, VA | 52.1 | 1,415.6 | 6 |
| 45 | Omaha-Council Bluffs, NE-IA | 51.0 | 494.4 | -3 |
| 46 | Urban Honolulu, HI | 48.6 | 474.1 | -1 |
| 47 | Chicago-Naperville-Arlington Heights, IL Metro Div | 48.4 | 3,670.5 | -3 |
| 48 | New Orleans-Metairie, LA | 47.5 | 573.8 | -5 |
| 49 | Orange-Rockland-Westchester, NY | 45.9 | 707.1 | 11 |
| 50 | Cincinnati, OH-KY-IN | 45.1 | 1,062.5 | -9 |
| 51 | Philadelphia City, PA | 42.7 | 693.8 | -3 |
| 52 | Silver Spring-Frederick-Rockville, MD Metro Div | 40.4 | 590.6 | 12 |
| 53 | Nassau County-Suffolk County, NY Metro Div | 39.4 | 1,309.4 | -4 |
| 54 | Memphis, TN-MS-AR | 38.1 | 634.3 | 7 |
| 55 | Montgomery County-Bucks County-Chester County, PA Metro Div | 37.7 | 1,040.2 | 2 |
| 56 | Bergen-Hudson-Passaic, NJ | 37.3 | 917.6 | 12 |
| 57 | Camden, NJ Metro Div | 36.8 | 525.3 | 13 |
| 58 | St. Louis, MO-IL | 36.7 | 1,347.4 | 7 |
| 59 | Providence-Warwick, RI-MA NECTA | 36.0 | 577.9 | -3 |
| 60 | Hartford-West Hartford-East Hartford, CT NECTA | 32.2 | 572.7 | -8 |
| 61 | Milwaukee-Waukesha-West Allis, WI | 31.9 | 855.5 | -7 |
| 62 | Detroit-Dearborn-Livonia, MI Metro Div | 31.6 | 741.3 | -3 |
| 63 | Albany-Schenectady-Troy, NY | 31.5 | 457.6 | -10 |
| 64 | Virginia Beach-Norfolk-Newport News, VA-NC | 29.8 | 765.9 | 3 |
| 65 | Birmingham-Hoover, AL | 29.0 | 518.1 | -10 |
| 66 | Cleveland-Elyria, OH | 27.7 | 1,048.2 | 0 |
| 67 | Newark, NJ-PA Metro Div | 27.2 | 1,196.5 | 2 |
| 68 | Pittsburgh, PA | 23.5 | 1,160.4 | -10 |
| 69 | Buffalo-Cheektowaga-Niagara Falls, NY | 22.7 | 555.8 | -7 |
| 70 | Rochester, NY | 19.4 | 524.9 | -7 |











